Navstevnost za minuly tyden (30.10.2006 - 5.11.2006) je:
Pondeli: 515
Utery: 501
Streda: 538
Ctvrtek: 526
Patek: 624
Sobota: 554
Nedele: 536
Celkem: 3794
Pondeli: 515
Utery: 501
Streda: 538
Ctvrtek: 526
Patek: 624
Sobota: 554
Nedele: 536
Celkem: 3794
No...pořád víc a víc:-))) Díky!!:-))
Ještě kdo u mně byl z jakých zemí:
Včerejšek:
Včerejšek:
| Česká republika | 440 | ![]() | 82.1 % |
| ??? | 67 | 12.5 % | |
| Slovensko | 6 | 1.1 % | |
| USA | 5 | 0.9 % | |
| Polsko | 4 | 0.7 % | |
| Brazílie | 2 | 0.4 % | |
| Itálie | 2 | 0.4 % | |
| Kanada | 2 | 0.4 % | |
| Velká Británie | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Nizozemí | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Portugalsko | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Turecko | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Španělsko | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Finsko | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Řecko | 1 | ![]() | 0.2 % |
| Francie | 1 | ![]() | 0.2 % |
Dnešek:
| Česká republika | 189 | ![]() | 76.5 % |
| ??? | 25 | 10.1 % | |
| USA | 7 | 2.8 % | |
| Kanada | 4 | 1.6 % | |
| Polsko | 3 | 1.2 % | |
| Velká Británie | 3 | 1.2 % | |
| Rumunsko | 2 | 0.8 % | |
| Švýcarsko | 2 | 0.8 % | |
| Slovensko | 1 | 0.4 % | |
| Finsko | 1 | 0.4 % | |
| Nizozemí | 1 | 0.4 % | |
| Mexico | 1 | 0.4 % | |
| Švédsko | 1 | 0.4 % | |
| Kolumbie | 1 | 0.4 % | |
| Kuwait | 1 | 0.4 % | |
| Austrálie | 1 | 0.4 % | |
| Čína | 1 | 0.4 % | |
| Belgie | 1 | 0.4 % | |
| Turecko | 1 | 0.4 % | |
| Itálie | 1 | 0.4 % |






ty vogo,tolik lidí..