| Lucka | 7 % | 8 hlasy | |
|---|---|---|---|
| Kíťa | 7 % | 8 hlasy | |
| Cho.Changova | 12 % | 14 hlasy | |
| Verč@ | 7 % | 9 hlasy | |
| EmmaWatsn | 4 % | 5 hlasy | |
| Aimina | 8 % | 10 hlasy | |
| Mamlasek | 5 % | 6 hlasy | |
| Magalenha | 2 % | 2 hlasy | |
| Aník | 7 % | 9 hlasy | |
| Petra | 5 % | 6 hlasy | |
| goodfriend | 3 % | 4 hlasy | |
| Amy | 2 % | 3 hlasy | |
| Lucyllka | 2 % | 3 hlasy | |
| Růžička5 | 1 % | 1 hlas | |
| Vendulka18 | 1 % | 1 hlas | |
| SuperGirl | 1 % | 1 hlas | |
| Juju | 1 % | 1 hlas | |
| Lenička Supermanová | 3 % | 4 hlasy | |
| verky | 2 % | 3 hlasy | |
| katyko2 | 2 % | 2 hlasy | |
| Anyska | 2 % | 3 hlasy | |
| Orange | 2 % | 2 hlasy | |
| kača | 3 % | 4 hlasy | |
| o.k. | 2 % | 3 hlasy | |
| satkova.zuzka | 2 % | 3 hlasy | |
| HPGirl | 5 % | 6 hlasy |
2. místo - Aimina
3. místo - Verč@ a Aník
5. místo - Mamlasek a Petra a HPGirl
6. místo - EmmaWatsn
7. místo - goodfriend a Lenička Supermanová a kača
8. místo - Amy a Lucyllka a verky a Anyska a o.k. a satkova.zuzka
9. místo - Magalenha a katyko2 a Orange
10. místo - Růžička5 a Vendulka18 a a SuperGirl a Juju








































jéééééééééééééééééééééééééééééééééééé!!!!!!!!to je poprvy...děkuju...super..klása..jooo..díky moooc!:))))