Návštěvnost
- 29.10. - 4.11. 5. listopadu 2007 v 16:14
- 21.10. - 28.10. 2. listopadu 2007 v 17:47
- 15.10. - 21.10. 22. října 2007 v 16:36
- 8.10. - 14.10. 15. října 2007 v 13:49
- 1.10. - 7.10. 8. října 2007 v 13:38
- 24.9. - 30.9. 1. října 2007 v 15:58
- 17.9. - 23.9. 24. září 2007 v 13:35
- 10.9. - 16.9. 17. září 2007 v 11:36
- 3.9. - 9.9. 10. září 2007 v 15:01
- 27.8. - 2.9. 3. září 2007 v 14:05
- 20.8. - 26.8. 27. srpna 2007 v 7:24
- 13.8. - 19.8. 20. srpna 2007 v 15:39
- 6.8. - 12.8. 20. srpna 2007 v 10:07
- 30.7. - 5.8. 6. srpna 2007 v 8:25
- 23.7. - 29.7. - rekord! 4. srpna 2007 v 14:30
- 16.7. - 22.7. - NOVÝ REKORD 23. července 2007 v 16:25
- 9.7. - 15.7. (REKORD!!!) 16. července 2007 v 12:13
- 2.7. - 8.7. 16. července 2007 v 11:47
- 25.6. - 1.7. 4. července 2007 v 20:41
- 18.6. - 24.6. 26. června 2007 v 16:56




